Grand Championships/pt-br
Conhecidos anteriormente como Campeonatos Nacionais, os Grand Championships são eventos de Torneio Organizado de alto nível que ocorrem tipicamente uma vez ao ano por país ou território. Os quatro melhores jogadores de cada Grand Championship recebem um convite para o próximo Campeonato Mundial.
Em um Grand Championship, os jogadores recebem 20 Fragmentos de Æmber por participação, juntamente com 10 fragmentos por vitória e mais 150 para o vencedor. O vencedor também recebe um deck especial de KeyForge exclusivo do campeonato (com um verso diferente e os dizeres "Grand Champion" no nome, contudo ainda um deck de KeyForge gerado como outro qualquer).
Os Grand Championships podem ser realizados em um dos seguintes formatos: Arconte Trio, Arconte Sobrevivente, Selado Adaptável ou Selado Trio.
Prizes
Com um nível mais alto que os Prime Championships, os Grand Championships oferecem uma premiação melhor, bem como convites para o Mundial de KeyForge ao 4 melhores jogadores posicionados. Além disso, se houver jogadores o suficiente, o vencedor também recebe passagens gratuitas para participar do Campeonato Mundial.
Os seguintes Fragmentos de Æmber são concedidos aos jogadores com base em sua colocação final para todas as variações, exceto Sobrevivente:
Rodada | Fragmentos de Æmber | Poder |
---|---|---|
Participação | 20 | |
Por vitória no sistems Suíço | 10 | |
Top 32 | 20 | |
Top 16 | 30 | |
Top 8 | 40 | 4 |
Top 4 | 50 | |
Finalistas | 75 | 5 |
Vencedor | 150 | 6 |
Para o Arconte Sobrevivente de 3 decks, os jogadores recebem 5 Fragmentos de Æmber por vitória e um adicional montante de 5 fragmentos por partida no sistema Suíço. A quantidade de todos os outros Fragmentos de Æmber e Nível de Poder são os mesmos.
Nenhum Nível de Poder é concedido em um evento verdadeiramente Sobrevivente, embora os jogadores recebam Fragmentos de Æmber com base no número de partidas disputadas e na colocação final.
A temporada 2019-2020 dos Grand Championships concedeu aos jogadores melhores classificados prêmios físicos exclusivos. Cada campeão recebeu um deck exclusivo de KeyForge do conjunto Era da Ascensão com os dizeres "Grand Champion" no nome e um playmat do Sir Tutanos. Outros jogadores no topo da classificação receberam vários prêmios, como sleeves e playmats com arte da carta Mamangave.
Resultados e agenda
Temporada de 2019-2020
Date | Location | Format | Players |
2019 | |||
Age of Ascension | |||
Aug. 15-18 | Düsseldorf, Germany | Sealed Adaptive | 87 |
Winner: Unknown Deck(s): Wrestlerin “Supernova” Yarborough
| |||
Aug. 23-25 | Toronto, Canada | Archon Survival | 23 |
Winner: Kirk Maijala | |||
Aug. 24-25 | Melbourne, Australia | Archon Triad | 48 |
Winner: Phillip McKay | |||
Aug. 29-Sep. 2 | NOVA, Washington, US | Sealed Triad | 70 |
Winner: Colby Bennardo | |||
Sep. 14-15 | Modena, Italy | Archon Triad | 244 |
Winner: Cristiano Erente | |||
Sep. 28 | Athens, Greece | Archon Solo | |
Winner: Unknown | |||
Oct. 4-6 | Lyon, France | Archon Triad | 67 |
Winner: Eddy Audibert | |||
Oct. 19-20 | Taastrup, Denmark | Sealed Adaptive | 65 |
Winner: Christiaan Vestergaard | |||
Worlds Collide | |||
Nov. 9-10 | Utrecht, Netherlands | Archon Survival | 114 |
Winner: Erik Courier Deck(s): Petersson the Magnificent Comment: Final best-of-3, WC not legal due to 11 Days Rule | |||
Nov. 15-17 | Madrid, Spain | Sealed Adaptive | |
Winner: Alejandro Rosa Deck(s): Giant “Animal” Erinlyn
| |||
Nov. 16-17 | Stockholm, Sweden | Sealed Adaptive | |
Winner: Unknown | |||
Nov. 23 | Saint-Gilles, Belgium | Archon Survival | |
Winner: Aurore Inara Deck(s): Natural Philosopher Bazi Biz-Toth Comment: 2-deck "true" survival | |||
Nov. 23-24 | Gdańsk, Poland | Sealed Triad | 121 |
Winner: Unknown Comment: Open 2 and use 1 deck from each set | |||
Nov. 29-Dec. 1 | São Paulo, Brazil | Sealed Triad | 178 |
Winner: Rafael Akira Deck(s): Nathalia “Fox”, Convicta da Rua Comment: Used Age of Ascension for the eventVenus “Hollow”, Líder da Loja Jemima, Charlatã da Batalha Solitária | |||
Nov. 29-Dec. 1 | Shanghai, China | ||
Winner: Unknown | |||
Dec. 21 | Taipei City, Taiwan | Archon Survival | |
Winner: Unknown | |||
2020 | |||
Jan. 18-19 | Santiago, Chile | Sealed Adaptive | |
Winner: Unknown | |||
Upcoming Grand Championships | |||
Feb. 29-Mar. 1 | Milton Keynes, UK | Archon Survival | |
Comment: Ticketing, Not a true survival |
Temporada de 2020-2021
Date | Location | Format | |
2020 | |||
Mass Mutation | |||
Upcoming Grand Championships | |||
Sep. 12-13 | Montréal, Canada | TBD | |
Comment: Facebook Announcement, at Warzone Montreal Tickets: {{{Tickets}}} |